Categoria cosmética CAS 497-30-3 litro cuidados com a pele de Ergothioneine
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, Guangdong |
| Marca: | no brand |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | Ergothioneine |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1g |
|---|---|
| Preço: | USD 1,250/g |
| Detalhes da embalagem: | 1kg ou 500g em uma garrafa, garrafa 9 em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 500g em uma semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Certificação: | ISO | Aparência: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| CAS No: | 497-30-3 | Nome do produto: | Ergothioneine |
| MF: | C9H15N3O2S | ENIECS NÃO: | 207-843-5 |
| Pureza: | 99,5% | Aplicação: | Matérias primas cosméticas |
| Vida útil: | 2 anos | Método do teste: | HPLC UV |
| Método de produção: | Fermentação microbiana | ||
| Realçar: | 497-30-3 litro cuidados com a pele de Ergothioneine,L cuidados com a pele de Ergothioneine,L ergothioneine para a pele |
||
Descrição de produto
Anti super da categoria cosmética - capacidade CAS 497-30-3 litro Ergothioneine EGT do oxidante
Detalhes do produto
Ergothioneine é um ácido aminado que seja encontrado principalmente nos cogumelos, mas igualmente no caranguejo de rei, na carne dos animais que pastaram nas gramas que contêm o ergothioneine, e nos outros alimentos. Os ácidos aminados são os produtos químicos que são os blocos de apartamentos para proteínas. Ergothioneine é usado como a medicina.
Os povos tomam o ergothioneine para dano de fígado, cataratas, doença de Alzheimer, diabetes, e doença cardíaca.
Ergothioneine é aplicado às vezes diretamente à pele para impedir enrugamentos, para reduzir sinais da pele de envelhecimento, e reduz dano do sol.
Certificado de análise
| Nome do produto | Ergothioneine | Número de grupo do produto | 20201009 | |
| Data do produto | 09th.10.2020 | Vida útil | 2 anos | |
| Data da inspeção | 20th.10.2020 | Data do relatório | 23th.10.2020 | |
| Standrd da inspeção | Segurança e padrões técnicos para os cosméticos 2015 | |||
| Artigos de inspeção | Padrões da inspeção | Resultado da análise | ||
| Caráter | Pó branco | Encontre o padrão | ||
| Identificação | O perfil da HPLC é consistente com a substância de referência | Encontre o padrão | ||
| PH | 5.0-8.0 | Encontre o padrão | ||
| Aparência da solução | Incolor para iluminar - o líquido transparente amarelo | Encontre o padrão | ||
| Sulfato | comparado com a solução de controle, mais concentrada | Encontre o padrão | ||
| Sal do amônio | comparado com a solução de controle, mais concentrada | Encontre o padrão | ||
| Perda na secagem | A perda de peso não será excessiva (0,2%) | Encontre o padrão | ||
| Resíduo na ignição | não reservado (0,1%) | Encontre o padrão | ||
| Sal de ferro | comparado com a solução de controle, não mais profunda | Encontre o padrão | ||
| Metal pesado | Contenha não mais de 10 porções por milhões dos metais pesados | Encontre o padrão | ||
| Arsênico | deve encontrar os regulamentos (0,0001%) | Menos de 0,0001% | ||
| Contagem de placa aeróbia (CFU/g) | Inferior ou igual a 100 | Encontre o padrão | ||
| Molde e fermento totais (CFU/g) | Inferior ou igual a 50 | Encontre o padrão | ||
| Pseudomonas - aeruginosa (cfu/g) | não detectado | não detectado | ||
| Staphyloococcus áureo (CFU/g) | não detectado | não detectado | ||
| Escherichia Coli (CFU/g) | não detectado | não detectado | ||
| Albicans da candida (CFU/g) | não detectado | não detectado | ||
| Salmonelas (CFU/g) | não detectado | não detectado | ||
| Ensaio | Caculated como o produto seco, HPLC não será menos de 98,0% | Encontre o padrão | ||
| Conclusão | Este produto encontra os padrões de teste | |||
Função:
1. A capacidade antioxidante super, pode eficazmente limpar uma variedade de radicais livres
2. Acelere a reação gorda da oxidação
3. Proteja as mitocôndria de dano
4. Resista o dano do ozônio às pilhas
5, protegem o ADN de dano de UV-A
6. Iniba a expressão de TNF-α e de MMP-1 para impedir photoaging
7. Antienvelhecimento, impeça várias doenças
8. Agente do frescor da pilha
![]()
![]()
Nossa vantagem
1: PREÇO DIRETO DA FÁBRICA.
2: QUALIDADE AGRADÁVEL.
3: TRANSPORTE RÁPIDO NO PRAZO DE 5 DIAS.
4: NENHUM MOQ, APROVAÇÃO 1KG. BOA VINDA DA ORDEM PEQUENA.
5: PAGAMENTO EM LINHA.
6: APOIE UM REEMBOLSO DE 7 DIAS.
7: APÓS OS SERVIÇOS DE VENDAS 24/7.
Detalhes de empacotamento
1kg/bag ou de acordo com suas exigências.
25kgs/drum ou de acordo com suas exigências.
![]()







