Claro - pó antioxidante cor-de-rosa do Dismutase do Superoxide
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China, Guangdong |
Marca: | no brand |
Certificação: | Certificate No.:09027060443408 |
Número do modelo: | Dismutase do Superoxide |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | USD1500/kg |
Detalhes da embalagem: | 1kg ou 500g em uma garrafa, garrafa 9 em uma caixa |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 300kg um o mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Pó do Dismutase do Superoxide | CAS No: | 9054-89-1 |
---|---|---|---|
EINECS: | 232-943-0 | Lugar de origem: | China, Guangdong |
Pureza: | 99% | Aparência: | Luz - rosa ao vermelho arroxeado |
Atividade de enzima: | 50,000iu/g | Método do teste: | Primeiro método de GB/T 5009.171-2003 |
Certificado: | Licença de produção alimentar, CERTIFICADO HALAL (certificado não: 09027060443408) | Categoria: | produto comestível |
Método de produção: | Fermentação microbiana | ||
Realçar: | Claro - Dismutase antioxidante cor-de-rosa do Superoxide,Pó antioxidante do Dismutase do Superoxide,O Dismutase do Superoxide pulveriza 232 943 0 |
Descrição de produto
clarear e anti luz do enrugamento - Dismutase antioxidante do Superoxide da cor do rosa
Informação básica
O dismutase do Superoxide (GRAMA) é uma enzima decontenção extensamente existente em organismos vivos. Pode especificamente remover os radicais livres do aníon do superoxide
Nome de Prodcut: | Dismutase do Superoxide (grama) |
especificação: | 99% |
Aparência: | Luz - rosa ao vermelho arroxeado |
Atividade de enzima | 50,000iu/g ou 500,000iu/g ou 5,000,000iu/g |
Categoria: | Produto comestível |
PH | 3-11 |
Método do teste: | HPLC |
Método de produção: | fermentação microbiana |
Certificado: | Licença de produção alimentar, CERTIFICADO HALAL (certificado não: 09027060443408) |
Certificado de análise | ||||||
Nome do produto | Dismutase do Superoxide da GRAMA | CSA NÃO | 9054-89-1 | |||
Data do produto | 04.15.2020 | Número de grupo | 20200415 | |||
Data da inspeção | 05.17.2020 | Data do relatório | 05.20.2020 | |||
Padrão da inspeção | Q/ZKXY 0001S-2020 | |||||
Artigo de inspeção | Exigências de inspeção | Método do teste | Resultado da detecção | |||
1 | Órgãos sensoriais | cor | Luz - rosa ao vermelho arroxeado | Q/ZKXY 0001S-2020 | Encontre o padrão | |
2 | Cheiro da American National Standard do gosto | com o cheiro original deste produto, nenhuma corrupção, nenhum cheiro | Encontre o padrão | |||
3 | Caráter | Pó ou partículas sem aglomeração | Encontre o padrão | |||
4 | Impureza | Nenhumas impurezas visíveis pelos olhos feitos | Encontre o padrão | |||
5 | Índices físico-químicos | Índice líquido (g) | ±10 | JJF 1070 | 3,7 | |
6 | Índice de umidade (%) | ≤6 | Método do GB 5009,3 segundo | 0,23 | ||
7 | Ash Content (%) | ≥8 | Primeiro método do GB 5009,4 | 0,012 | ||
8 | Atividade da GRAMA (U/g) | ≥5000 | GB/T 5009,171 primeiro Menthod | 56250 | ||
9 | Indicadores microbiológicos | Grupo de Coli | Nenhuma detecção | GB47893-2016 | Não Deteccted | |
Conclusão | Os resultados encontraram o padrão do teste |
O antioxidante o mais forte
O antioxidante preliminar é a primeira linha de defesa contra radicais livres. A grama é o limpador do número um dos radicais do superoxide, que podem converter radicais prejudiciais do superoxide na água oxigenada. Embora a água oxigenada seja espécie reativa ainda prejudicial do oxigênio, o catalase (CAT) e a peroxidase (VAGEM) no corpo decompo-lo-ão imediatamente na água completamente inofensiva. Desta maneira, as três enzimas formam uma corrente completa da antioxidação.
Área de aplicação:
O Dismutase do Superoxide (GRAMA) é amplamente utilizado no alimento natural, produtos láteos, alimento, cosméticos, bebidas, ele está em empresas dos produtos, dos cosméticos, da cerveja e da bebida dos cuidados médicos no país e no estrangeiro e tem um mercado e um applicationprospect largos
Função:
1 há um efeito significativo da proteção solar, pele clara que escurece-se está principalmente devido a dano radical livre do oxigênio, pó do Dismutase do Superoxide pode eficazmente impedir a pele por dano da radiação ionizante (especialmente UV), que jogam um efeito da proteção solar;
a GRAMA do Dismutase do Superoxide 2 pode eficazmente impedir o envelhecimento da pele, sarda, enrugamento;
3 há uns efeitos anti-inflamatórios significativos, prevenção e o tratamento de doenças de pele tem algum efeito; A GRAMA do Dismutase do Superoxide tem um papel preventivo na formação da cicatriz.
Os produtos do nosso sócio no mercado
Vantagem do produto
Encenações largas de 1 aplicação, resistência de alta temperatura
2 pH3-11, ácidos e alcaloides resistentes
Armazenamento 3 na temperatura ambiente, estábulo
4 95℃+, meia-vida longa
5 único em China têm a qualificação do alimento
Patente da invenção da GRAMA Certificado Halal da GRAMA Licença de produção alimentar da GRAMA
GRAMAR o certificado de análise GRAMAR dados Toxicological
nosso serviço:
1 seu inquérito relativo a nossos produto e preço respondeu dentro de 24 horas.
2 projetos do OEM & do ODM são dados boas-vindas altamente. nós temos a equipe forte do R&D aqui a ajudar.
3 bem treinados & o pessoal do experienecd são responder a todos seus inquéritos em inglês naturalmente.
4 seu relacionamento comercial connosco serão confidenciais a todo o terceiro. Os preços competitivos e o bom serviço da após-venda oferecidos, recebem de volta por favor se você obteve a pergunta.
tempo de funcionamento 5: o 8:00 é -24:00pm, Mondy a domingo (UTC+8)
O transporte recomenda:
Peso | Método de embalagem |
1kg | bag/kg, caixa fora de (saco de plástico dobro + saco da folha de alumínio interno) |
10kgs, 25kg ou mais | por cilindros ou por caixa (3 camadas do saco de plástico interno) |
Peso | Mothod da entrega | Prazo de entrega | Destino |
1kg-25kgs | EMS, DHL, UPS, Fedex, TNT | 3-7days | Porta à porta |
25kgs-100kgs | DHL, Fedex, pelo ar | 3-7days | Porta à porta (ao aeroporto pelo ar) |
mais do que 100kgs | pelo ar | 3-7days | Porta ao aeroporto |
pelo mar | 10-35days | Porta a mover |